统计时间:2023-10-08 08:09 | |||||
学科 | 姓名 | 已选课程数 | 已完成课程数 | 应完成学分/学时 | 已完成学分/学时 |
小学数学 | 周艳华 | 17 | 17 | 25 | 25 |
小学语文 | 胡瑞 | 16 | 16 | 25 | 25 |
小学体育 | 孙千如 | 18 | 18 | 23 | 23 |
小学数学 | 戴桂荣 | 22 | 22 | 25 | 25 |
小学英语 | 刘晓静 | 17 | 17 | 25 | 25 |
小学体育 | 段远胜 | 14 | 14 | 22 | 22 |
小学语文 | 陆留英 | 16 | 16 | 25 | 25 |
小学数学 | 马瑞 | 15 | 0 | 25 | 0 |
小学美术 | 李会 | 15 | 15 | 21 | 21 |
小学数学 | 姚甜甜 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学语文 | 李龙芝 | 13 | 7 | 25 | 12 |
小学数学 | 雷祥 | 13 | 3 | 22 | 4 |
小学体育 | 褚福玲 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学体育 | 刘业金 | 17 | 17 | 23 | 23 |
小学体育 | 田林 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学体育 | 周传雷 | 16 | 16 | 25 | 25 |
小学语文 | 冯玉军 | 15 | 15 | 25 | 25 |
小学语文 | 苑金河 | 12 | 12 | 21 | 21 |
小学语文 | 崔国栋 | 19 | 19 | 25 | 25 |
小学语文 | 仲伟娜 | 13 | 13 | 25 | 25 |
小学语文 | 洪勇 | 14 | 14 | 25 | 25 |
小学数学 | 权玉莉 | 12 | 12 | 24 | 24 |
小学音乐 | 赵满意 | 15 | 15 | 23 | 23 |
小学数学 | 高尚明 | 16 | 16 | 25 | 25 |
小学体育 | 王新怀 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学数学 | 李敏 | 18 | 18 | 25 | 25 |
道德与法治 | 刘玲芬 | 14 | 14 | 25 | 25 |
小学数学 | 田娜 | 15 | 15 | 25 | 25 |
小学英语 | 朱增锋 | 16 | 7 | 21 | 8 |
小学音乐 | 宋亚丽 | 17 | 17 | 25 | 25 |
小学音乐 | 李媛 | 17 | 13 | 25 | 19 |
小学音乐 | 闫露露 | 17 | 17 | 21 | 21 |
小学数学 | 吴敬涛 | 16 | 16 | 24 | 24 |
小学语文 | 宋晋刚 | 18 | 18 | 21 | 21 |
小学语文 | 宋黔 | 12 | 12 | 25 | 25 |
小学语文 | 杨云 | 13 | 6 | 22 | 9 |
小学体育 | 杨青 | 13 | 13 | 21 | 21 |
小学数学 | 潘铎 | 14 | 14 | 25 | 25 |
小学语文 | 晁学兰 | 15 | 15 | 25 | 25 |
小学数学 | 孙会 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学语文 | 史庆梅 | 18 | 18 | 25 | 25 |
道德与法治 | 朱艳梅 | 15 | 15 | 25 | 25 |
小学科学 | 吕胜峰 | 18 | 6 | 24 | 6 |
小学语文 | 武立华 | 17 | 17 | 25 | 25 |
小学语文 | 赵永芝 | 12 | 12 | 25 | 25 |
小学数学 | 张海燕 | 13 | 13 | 25 | 25 |
小学美术 | 李娜 | 14 | 14 | 22 | 22 |
小学英语 | 王秋安 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学语文 | 刘贵荣 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学数学 | 史保兵 | 14 | 14 | 25 | 25 |
小学美术 | 王伟 | 14 | 14 | 22 | 22 |
小学语文 | 丁元贵 | 12 | 4 | 21 | 5 |
小学英语 | 郭建芝 | 16 | - | 25 | 0 |
小学英语 | 邓杰 | 14 | 11 | 25 | 20 |
小学音乐 | 谷向荣 | 16 | 14 | 21 | 19 |
小学美术 | 张峰 | 17 | 17 | 25 | 25 |
小学语文 | 卢传勇 | 16 | 16 | 25 | 25 |
小学语文 | 赵兰英 | 13 | 13 | 25 | 25 |
小学数学 | 赵蓬 | 13 | 13 | 24 | 24 |
小学科学 | 王洪英 | 15 | 15 | 25 | 25 |
小学美术 | 李淼 | 12 | 2 | 22 | 4 |
小学语文 | 彭远伟 | 14 | 14 | 21 | 21 |
小学语文 | 陶康平 | 15 | 15 | 25 | 25 |
小学语文 | 于连平 | 16 | 16 | 25 | 25 |
小学数学 | 王东鹏 | 16 | 16 | 25 | 25 |
小学语文 | 孙运飞 | 13 | 12 | 22 | 21 |
小学数学 | 胡妍 | 15 | 15 | 22 | 22 |
小学数学 | 张忠清 | 18 | 18 | 25 | 25 |
小学数学 | 孙伟 | 14 | 14 | 25 | 25 |
小学数学 | 樊巧红 | 20 | 20 | 25 | 25 |
小学数学 | 牛安玉 | 19 | 19 | 25 | 25 |
小学语文 | 陶艳芳 | 18 | 18 | 25 | 25 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。